ПРЕЙСКУРАНТ
цен на оказание услуг скорой и неотложной медицинской помощи
ООО «СочиМедикалГрупп»
1.Вызовы
Пункт | Код услуги | Наименованиеуслуги | Стоимостьв рублях |
---|---|---|---|
1.1 | СМП | Оказание медицинской помощи бригадой СМП (до 1 часа пребывания у постели пациента) | от 5000 руб. |
1.2 | ДОП | Дополнительный осмотр и оказание медицинской помощи второму (каждому последующему) пациенту, находящемуся на одном адресе | 50% стоимости определяющего вызова |
1.3 | ИНФ | Инфузионная терапия – (до 1 часа пребывания у постели пациента) | от 6000 руб. |
1.4 | ИНФ | Инфузионная терапия каждому последующему пациенту на вызове | Полная стоимость |
2. Медицинское сопровождение и транспортировка
Медицинское сопровождение с целью транспортировки в стационар, из стационара домой, из одного стационара в другой, а так же в поликлинику и другие учреждения, другие виды медицинской транспортировки, в одном направлении
Пункт | Кодуслуги | Наименованиеуслуги | Стоимостьв рублях |
---|---|---|---|
2.1 | МСТ 1 | Оказание медицинской помощи с целью медицинского сопровождения и транспортировки | от 5000 руб. |
2.2 | Ж/Д | Оказание медицинской помощи с целью медицинского сопровождения и транспортировки на (с) Ж/Д вокзал(а) | от 8000 руб. |
2.3 | АЭРО | Оказание медицинской помощи с целью медицинского сопровождения и транспортировки в(из) аэропорт(а) г.Сочи- рейсовый борт | 9000 руб.(с учетом этажных) |
2.4 | АЭРО 1 | Оказание медицинской помощи с целью медицинского сопровождения и транспортировки в(из) аэропорт(а) г.Сочи- чартерный борт (выезд на взлетную полосу) | 13000 руб.(с учетом этажных) |
2.5 | ОМСТ | Медицинское сопровождение в приёмном отделении, на ж/д вокзале, в аэропорту, время вынужденного ожидания**** бригадой СМП, связанное с проведением диагностики, лечебно-профилактических и т. п. мероприятий, в процессе исполнения свыше 30 минут, каждый последующий час оплачивается дополнительно к стоимости вызова.**** | 3000 руб. |
****Интервал тарификации – 30 минут. Тарифицируется каждый полный и неполный интервал.
3.Дежурство бригады СМП на мероприятиях
Пункт | Кодуслуги | Наименованиеуслуги | Стоимостьв рублях |
---|---|---|---|
3.1 | ДСМПФ | Дежурство фельдшерской бригады СМП на мероприятии (корпоративные праздники, свадьбы, дни рождения, спортивные мероприятия, похороны, любые другие мероприятия, требующие присутствия врачебной бригады СМП) с целью оказания при необходимости неотложной медицинской помощи в период дежурства (до 1 часа пребывания в период дежурства). | 2800 руб. |
3.2 | ДСМПВ | Дежурство врачебной бригады СМП на мероприятии (корпоративные праздники, свадьбы, дни рождения, спортивные мероприятия, похороны, любые другие мероприятия, требующие присутствия врачебной бригады СМП) с целью оказания при необходимости неотложной медицинской помощи в период дежурства (до 1 часа пребывания в период дежурства). | 3000 руб. |
3.3 | ДСМПР | Дежурство специализированной реанимационной бригады СМП на мероприятии (корпоративные праздники, свадьбы, дни рождения, спортивные мероприятия, похороны, любые другие мероприятия, требующие присутствия врачебной бригады СМП) с целью оказания при необходимости неотложной медицинской помощи в период дежурства (до 1 часа пребывания в период дежурства). | 3500 руб. |
3.4 | СПР | Сопровождение на дежурстве СМП дополнительно оплачивается путь до места проведения мероприятия за каждый километр пробега. | 150 руб./км |
Более подробную информацию о стоимости медицинской услуги
Вы сможете связавшись с нашими диспетчерами по телефонам: